Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ФУНТ, ЕДИНИЦА ВЕСА

(лат. Pondus, англ. Pound, голланд. pond, шведск. pund, нем. Pfund, сокращенно , [Знак происходит от lb = libra — римский вес = 327,45 граммов.]) — единица веса во многих западноевропейских странах и в России (о русском Ф. — см. ниже). В нижеследующей таблице приведен сравнительный вес в граммах и деления главнейших Ф. и указаны годы, в которые пользование Ф. отменено законом.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|| Граммы| Деления|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрийский (для серебра)| 561,336 | 2 венск. марки = 32 лотам = 128 квентам = |
| .| .| = 512 пфеннигам|
| Венский| 560,060 | 32 лота = 128 квентам = 512 пфеннигам|
| Английский| .| ..|
| Imperial standard pound Troy| 373,242 | см. в статье Великобритания |
| Imperial standard pound avoirdupois| 453,593 | см. в статье Великобритания |
| Баварский 1811—1871 гг. | 560,000 | 4 фирлинга по 8 лот.; 1 лот = 4 квентам |
| Баденский 1811—1871 гг.| 500,000 | 10 ценлингов = 100 центам = 1000 декам =|
| .| .| = 10000 асам |
| Бременский 1818—1857 гг.| 498,500 | 2 марки = 16 унциям = 32 лотам = 128 квентам = 512|
| .| .| ортам|
| Вюртембергский 1806—1859 гг.| 486,419 | .|
| Гамбургский до 1857 г.| 484,609 | 16 унций = 32 лотам = 128 квентам = 512 пфеннигам |
| .| .| .|
| Германский 1872—1884 гг.| 500,000 | 50 декаграмм = 500 граммам |
| Голландский до 1820 г.| 492,168 | 2 марки = 16 унциям = 320 энгельсам = |
| .| .| = 1280 фирлингам = 2560 троискам|
| Амстердамский до 1820 г.| 494,035 | 2 марки = 16 унциям = 32 лотам = 128 драхмам|
| Датский с 1861 г.| 500,000 | 16 унций = 32 лотам = 128 квинтинам =|
| .| .| = 512 ортам |
| Любекский до 1860 г.| 486,474 | 32 лота = 128 квентам|
| Норвежский до 1875 г.| 498,212 | 2 марки = 16 унций = 32 лотам = 128 квинтинам = 512|
| .| .| ортам|
| Нюрнбергский (аптечный) до 1871 г. | 375,854 | .|
| .| .| 12 унций = 96 драхмам = 288 скрупулам =|
| Прусский до 1858 г.| 467,711 | = 5960 гранам|
| Русский| 409,512 | 2 марки = 32 лотам = 128 квентам|
| Саксонский до 1858 г.| 467,214 | 32 лота = 96 золотникам = 9216 долям|
| .| .| 2 марки = 16 унциям = 128 квентам = 512 пфеннигам =|
| Франкфуртский до 1858 г. | 505,128 | 1024 геллерам|
| Чешский до 1856 г.| 514,398 | .|
| Шведский до 1882 г.| 425,076 | 32 лота = 128 квинтелям |
| Швейцарский| 500,000 | 100 орт = 10000 корнам|
||| 16 унций = 32 лотам|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. фунт, единица весаФунт единица веса лат. Pondus англ. Pound голланд. pond шведск. pund нем. Pfund сокращенно [Знак происходит от lb libra римский вес граммов.] единица веса во многих...Энциклопедический словарь