Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ПЕНСИОННЫЕ КАПИТАЛЫ

принадлежащие различным пенсионным и эмеритальным кассам, относятся к специальным средствам (см.) подлежащих ведомств и хранятся в главном казначействе. Главнейшие капиталы этого рода, по данным отчета государственного контроля за 1896 г., представляются в следующем виде:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|| Время| Размер | Размер| | Размер капитала |
| Наименование капиталов| учреждения| капитала на 1| поступлений в| Размер выдач| на 1 января 1897 |
|| подлежащей| января 1896 г.| 1896 г. в руб.| в 1896 г., в руб. | г. в руб.|
|| кассы| в руб.| | ||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Капитал эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства| 1858| 109121278| 11662611 | 9209475| 111574413 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Капитал эмеритальной кассы морского ведомства| 1871| 21954255| 2614675| 1294170| 23274760|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Капитал эмеритальной кассы горных инженеров| 1860| 1623632 | 195232| 173730| 1645134|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Эмеритальный капитал почтово-телеграфного ведомства | -| 4958046 | 833915| 2743 | 5789218|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Пенсионный капитал приходских учителей и их семейств | -| 1838464 | 86838| 35858| 1856067|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Пенсионный капитал домашних наставников, учителей и | -| 1182460 | 104171| 57591| 1219023|
| учительниц||| | ||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Еврейский пенсионный капитал| -| 90856| 4605 | 1060 | 94409 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Капитал эмеритальной кассы инженеров путей сообщения | 1860| 3640840 | 520988| 269471| 3892358|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Капитал пенсионной кассы служащих на казен. жел. дор.| 1894| 6239461 | 3714490| 56438| 9897513|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Эмеритальный капитал ведомства министерства юстиции| -| 16894189| 1477488| 333916| 18037760|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Инвалидный капитал Александровского комитета о раненых| -| 30670952| 4729336| 3123255| 32277033|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Капитал эмеритальной комиссии Царства Польского| -| 3265632 | 611312| 559857| 3307173|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Капитал горнозаводских товариществ| -| 1493620 | 59279| 9171 | 1543729|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого, руб. || 202963694| 26614940 | 15126735 | 214408590 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. пенсионные капиталыПенсионные капиталы принадлежащие различным пенсионным и эмеритальным кассам относятся к специальным средствам см. подлежащих ведомств и хранятся в главном казначействе. ...Энциклопедический словарь