Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ОКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫЕ

1)по военному ведомству— имеют, как и О. по морскому ведомству, различное значение, с одной стороны для офицеров и чиновников военного ведомства, с другой — для нижних чинов. Относительно первых они предназначены на удовлетворение всех их материальных потребностей, относительно вторых — на удовлетворение лишь мелочных личных потребностей, так как нижние чины обеспечены продовольствием, обмундированием и т. п. натуральными отпусками от казны. Главнейшие О. — жалованье и столовые деньги.Жалованьеесть О., присвоенный, по общему правилу, чину или званию, а не должности. Только на некоторых административных должностях в главных управлениях военного министерства, в военно-судебных установлениях, в военно-учебных заведениях и др., а равно лицам, занимающим классные должности по медицинской части, жалованье производится независимо от чина, по должности. О. жалованья по чину установлены двух родов: основные и усиленные. Усиленные О. для офицеров почти в 11/2раза более основных, а для нижних чинов — от 11/2до 2 раз. Усиленные О. получают: все вообще чины войск, расположенных в отдаленных местностях, офицеры, состоящие в военных академиях или в постоянном кадре офицерских школ, и нижние чины, находящиеся во время войны за пределами империи. Офицеры гвардии, сверх установленных О., получают ежегодную прибавку в размере половины годового жалованья. Различаются О. жалованья полные и за узаконенными вычетами; в последнем размере они выдаются на руки. Из офицерских О. вычитается по закону: 1% на госпиталь, 11/2% на медикаменты и 6% в эмеритальную кассу; из унтер-офицерских О. — 2% на госпиталь и медикаменты; из оклада рядовых — 1% на медикаменты. См. таблицу.
II. Годовые оклады жалованья по чинам в военном ведомстве (за узаконенными вычетами)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| || В артиллерии,| В армии и всем|
| | В гвардии и генералам| инженерным войскам и | чиновникам военного|
| || офицерам в | ведомства|
| НАИМЕНОВАНИЕ ЧИНОВ|| стрелковых частях| |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Основные | Усиленные | Основные| Усиленные| Основные| Усиленные|
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | руб. к.| руб. к.| руб. к.| руб. к.| руб. к.| руб. к.|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-фельдмаршал | По особому Высочайшему назначению |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал| 1695 — | 2544 —| — —| — — | — —| — —|
| Генерал-лейтенант| 1356 — | 2034 —| — —| — — | — —| — —|
| Генерал-майор| 1017 — | 1524 —| — —| — — | — —| — —|
| Полковник| 687 —| 1032 —| 687 —| 1032 —| 687 —| 1032|
| Подполковник, войсковой старшина и надворный советник | — —| — — | 531 —| 795 — | 531 —| 795 |
| Коллежский асессор| — —| — — | — —| — — | 441 —| 660 |
| Капитан, ротмистр, есаул и титулярный советник| 531 —| 795 — | 441 —| 660 — | 366 —| 549 |
| Штабс-капитан, штабс-ротмистр, подъесаул и коллежский секретарь| 441 —| 660 — | 366 —| 549 — | 339 —| 507 |
| Поручик, сотник и губернский секретарь| 366 —| 549 — | 339 —| 507 — | 312 —| 468 |
| Подпоручик, корнет и хорунжий| 339 —| 507 — | 312 —| 468 — | 294 —| 441 |
| Прапорщик (запаса) и коллежский регистратор| 312 —| 468 — | 294 —| 441 — | 276 —| 414 |
| Нижние чины: | — —| — — | 240 —| 360 — | 240 —| 360 |
| Подпрапорщик| 36 —| 54 —| 36 —| 54 —| 24 —| 36|
| Фельдфебель и вахмистр| 24 —| 36 —| 24 —| 36 —| 18 —| 27|
| Старший унтер-офицер и фейерверкер | 16 95| 32 70| 9 — | 17 40| 4 80| 9 30 |
| Младший унтер-офицер в кавалерии и младший фейерверкер в артиллерии | 16 20| 31 20| 9 — | 17 40| 4 05| 7 80 |
| Младший унтер-офицер в пехоте| 10 65| 20 55| 6 30| 12 15| — —| — —|
| Бомбардир-наводчик или лабораторист в артиллерии| 7 20 | 13 95| 5 10| 9 90| — —| — —|
| Бомбардир | 10 65| 20 55| — —| — — | 4 05| 7 80 |
| Ефрейтор в кавалерии| 7 35 | 14 25| — —| — — | 2 85| 5 55 |
| Ефрейтор в пехоте| 7 35 | 14 25| — —| — — | 3 45| 6 60 |
| Рядовой в кавалерии| 4 95 | 9 45| — —| — — | 2 70| 5 25 |
| Рядовой в пехоте | 5 55 | 10 65| 3 75| 7 20| — —| — —|
| Канонир в артиллерии и рядовой в саперных батальонах||| || ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Столовые деньги— О., присвоенные всегда должности, а не чину.Они производятся за действительное исправление должности — со дня вступления в нее, а не со дня приказа о назначении. О. столовых денег подлежат вычетам: 1% в пенсионный капитал, 1% в инвалидный капитал и 6 % в эмеритальную кассу. Начальникам отдельных частей, а равно батальонным и ротным командирам к столовым производится добавочное содержание. Офицеры, не получающие столовых, получают порционы — по 183 руб. в год. Примеры годовых О. столовых и добавочных денег см. таблицу.
III. Годовые оклады столовых денег чинам окружного и строевого управления войск (за узаконенными вычетами)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ| Нормальные| Добавочные|
|| оклады||
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный начальник военного округа | 3500| 4000|
| Помощник его | 3000| 2400|
| Начальник окружного штаба| 2400| 900|
| Окружный интендант и начальники артиллерии и инженеров округа| 2400| 1500|
| Командир корпуса| 3000| 2400|
| Начальник штаба корпуса| 1800| 900|
| Начальник дивизии и артиллерии корпуса| 2400| 1500|
| Начальник отдельной бригады| 2400| 900|
| Командир бригады неотдельной| 1800| 900|
| Командир артиллерийской бригады | 1824| 1200|
| Командир полка | 1824| 1200|
| Командир двухбатальонного полка| 1460| 900|
| Командир отдельного батальона | 1095| 600|
| Командир батареи| 1095| 300|
| Командир батальона в полку и заведующий хозяйством| 729| 120|
| Командир роты или эскадрона| 366| 300|
| Полковые адъютант и казначей| 276| —|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ср. Денежное довольствие, Квартирная повинность, Квартирное довольствие и Приварочное довольствие. См. Постановления по довольствию войск, изд. 1888; Свод штатов военно-сухопутного ведомства, изд. 1893; Лобко, "Записки военной администрации".
2)По морскому ведомству— жалованье, столовые деньги и морское довольствие. Из денежных О. производятся вычеты в эмеритальную кассу, на госпиталь, медикаменты, в пенсионный и инвалидный капиталы и на библиотеки. О.жалованьялицам, принадлежащим к строевому составу флота, производятся по чинам, а лицам административного состава и медицинскому персоналу — по должностям. Для первых О. делится на 3 разряда (см. таблицу).
V. Годовые оклады жалованья по чинам в морском ведомстве (за узаконенными вычетами)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
||| | 1-го разр.| 2-го разр. | 3-го разр.|
||| | |||
| Чины флота и| Военно-морские| |----------------------------------------------------------------|
| корпусов | чины,| Инженер-| |||
| морского | состоящие по| механики| |||
| ведомства, а| адмиралтейству, | флота,| |||
| также | и классные| занимающие| Для чинов| Для чинов | Для чинов|
| зачисленные по| чиновники| судовые и| Балтийского и| Каспийской | Сибирской|
| адмиралтейству | строевого| штабные| Черноморского | флотилии| флотилии|
| после 24 мая| состава| должности| флотов|||
| 1886 г.|| | |||
||| | |||
||| | |||
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-|| | По особому Выс. повелению|
| адмирал|| ||
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адмиралы и|| | |||
| генералы|| | 3528 | 4356| 4932|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вице-адмиралы || | |||
| и генерал-|| | |||
| лейтенанты|| | 2628 | 3276| 3816|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контр- || | |||
| адмиралы и|| | |||
| генерал-майоры| | | 1980 | 2448| 2916|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|| Статские | | |||
|| советники| | 1404 | 1620| 2124|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитаны 1| Полковники и| Флагманские| |||
| ранга и| коллежские| инженер-| |||
| полковники| советники| механики| 1080 | 1404| 1800|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
||| Старшие| |||
||| инженер-| |||
||| механики,| |||
||| управляющие | |||
||| машинами в| |||
||| 3000 инд. сил| |||
||| или| |||
| Капитаны 2| Подполковники и | состоящие на | |||
| ранга и| надворные| службе 15| |||
| подполковники| советники| лет | 900| 1116| 1440|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
||| Старшие| |||
||| инженер-| |||
||| механики,| |||
||| состоящие на | |||
| Капитан-|| службе | |||
| лейтенанты и|| менее 15 лет,| |||
| состоящие на|| и помощники| |||
| капитан- || их,| |||
| лейтенантском|| состоящие в||||
| окладе| Коллежские| сем звании 8| |||
| лейтенанты| асессоры| и более лет| 774| 972| 1260|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитаны|| | 684| 900| 1080|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
||| Помощник| |||
||| старшего | |||
||| инженер-| |||
||| механика,| |||
|| Капитаны и| состоящий в||||
| Лейтенанты и | титулярные| сем звании | |||
| штабс-капитаны| советники| менее 8 лет. | 576| 756| 900 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|| Штабс-капитаны | Младшие| |||
|| и коллежские| инженер-| |||
|| секретари| механики| 540| 720| 864 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мичманы и|| | |||
| поручики || | 504| 648| 828 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|| Поручики и| | |||
|| губернские | | |||
|| секретари| | 468| 612| 792 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпоручики | Подпоручики | | 432| 576| 774 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|| Коллежские| | |||
|| регистраторы| | 414| 558| 738 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|| 1-го разряда | 2-го и 3-го разрядов|
| СТРОЕВЫЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ|------------------------------------------------------------------------------- |
|| руб. | коп. | руб. | коп.|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боцман| 72| —| 90| —|
| Юнкер (вольноопределяющийся) на казенном иждивении| 72| —| 90| —|
| Артиллерийский и минный квартирмейстер 1 статьи | 54| —| 68| 40|
| Артиллерийский и минный квартирмейстер 2 статьи | 36| —| 40| 50|
| Боцманмат| 36| —| 40| 50|
| Квартирмейстер и старшие: минер, комендор, гальванер, рулевой, марсовой и сигнальщик| 18| —| 20| 70|
| Рулевой, марсовой и сигнальщик | 9| 90| 11| 70|
| Гальванер и матрос 1 статьи| 8| 10| 9| 90|
| Матрос 2 статьи| 6| 30| 8| 10|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По второму разряду получают также жалованье офицеры, слушающие курс в академиях и в минном классе, чины учебно-артиллерийской команды и состоящие в офицерской стрелковой школе. Первые по списку 100 лейтенантов, выполнившие условия морского ценза (см.) и состоящие в чине не менее 8 лет, получают жалованье по капитан-лейтенантскому окладу. О.столовыхденег производятся по должностям. Офицеры, не получающие столовых денег, получают добавочное содержание: капитаны 1 ранга и полковники — 546 руб. в год, прочие штаб-офицеры и капитаны морского ведомства — 366 руб., обер-офицеры — 183 руб. О. морского довольствия (ср.) — см. таблицу.
IV. Оклады столовых денег и морского довольствия чинам морского ведомства (за узаконенными вычетами)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Морское довольство в месяц |
| | Столовые|------------------------------------------------------|
| | деньги в | Для внутр.| Для загран.|
| | год | плаваний | плаваний|
| | |------------------------------------------------------|
| | | Руб. коп.| Руб. коп. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-адмирал и адмирал, командующий флотом или эскадрой| По особому Высочайшему повелению|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старший флагман, командующий эскадрой | 3900 | 798 —| 984 —|
| Младший флагман и начальник штаба флота и эскадры | 3300 | 504 —| 615 —|
| Командиры судов 1 ранга| 1995 | 366 —| 420 —|
| Командиры судов 2 ранга| 1395 | 270 —| 321 —|
| Командиры судов 3 ранга| 729| 141 —| 174 —|
| Командиры судов 4 ранга и плавучих маяков| 420| 99 —| 120 —|
| Старшие флотские офицеры на судах 1 ранга | 729| 141 —| 174 —|
| Старшие флотские офицеры на судах 2 ранга | 540| 129 —| 162 —|
| Старшие: артиллерист и штурман на судах 1 ранга и минный офицер 1 разряда| 540| 129 —| 162 —|
| Те же чины на судах 2 ранга и минный офицер 2 разряда| 420| 99 —| 120 —|
| Ревизоры на судах 1 ранга| 420| 87 —| 105 —|
| Ревизоры на судах 2 ранга| 366| 87 —| 105 —|
| Ревизоры на судах 3 ранга| 276| 87 —| 105 —|
| Вахтенные начальники| —| 87 —| 105 —|
| Подвахтенные офицеры| —| 60 —| 72 — |
| Командиры экипажей| 3024 | — —| — —|
| Помощники их | 729| — —| — —|
| Ротные командиры в экипажах и командах| 366| — —| — —|
| Экипажные адъютанты, завед. оружием и делопр. судов| 276| — —| — —|
| Строевые нижние чины| .... | .... | ....|
| Боцман| —| 14 —| 21 — |
| Артиллерийские и минные квартирмейстеры 1 статьи | —| 8 25| 12 45|
| Артиллерийские и минные квартирмейстеры 2 статьи | —| 7 50| 11 25|
| Боцманмат | —| 4 20| 6 30|
| Квартирмейстер| —| 3 30| 4 95|
| Рулевой, марсовой и сигнальщик| —| — 75| 1 20|
| Гальванер и матрос 1 статьи | —| — 75| 1 20|
| Матрос 2 статьи | —| — 60| — 90 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
См. Свод морских пост., кн. XIII, по продолж. 1895 г.
К.-К.
3)По гражданскому ведомствуО. назначаются: а) по чинам — в тех только местах, которые не имеют штатов или в которых законом или штатом именно определены О. по чинам; в этих случаях полагаются единообразные О. жалованья для всех лиц одного и того же чина, на основании особой табели (см. таблицу).
I. Годовые оклады жалованья по чинам гражданской службы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ЧИНОВ| РУБ.| КОП.|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действительный тайный советник первого класса| 2100 | —|
| Действительный тайный советник второго класса| 1200 | —|
| Тайный советник| 675| —|
| Действительный статский советник| 562| 50|
| Статский советник| 562| 50|
| Коллежский советник | 225| —|
| Надворный советник | 180| —|
| Коллежский асессор| 135| —|
| Титулярный советник | 75| —|
| Коллежский секретарь| 135| —|
| Губернский секретарь | 112| 50|
| Провинциальный секретарь| 67| 50|
| Коллежский регистратор| 67| 50|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
б) По должностям содержание производится в тех ведомствах, где каждой должности штатом или другим законом назначен О., независимо от чина этот способ назначения содержания в настоящее время является преобладающим. В штатах указано, по каким должностям производится одно только жалованье, или жалованье и столовые деньги, или жалованье и квартирные деньги и т. д. Под опасением возврата излишне выданного в казну вдвойне, начальство не может, без Высочайшего соизволения, возвышать О., назначенных штатами, если только самыми штатами или другими узаконениями ему не предоставлено изменять размеры О. в отдельных частных случаях. в) О. содержания определяются и по особым Высочайшим назначениям, завися в таковых случаях единственно от Высочайшего усмотрения. г) По распоряжениям начальства содержание назначается канцелярским чиновникам и служителям, для чего штатами назначается общая сумма, за пределы которой начальство не может выходить; но оно вправе сократить назначенное штатами число канцелярских служителей, с тем, чтобы получившиеся таким путем сбережения были обращаемы исключительно на улучшение содержания наиболее способных и усердных канцелярских служителей. Нижние служители, определенные по найму, получают содержание по добровольному соглашению, но по беспорочном прослужении в одном ведомстве 5 лет они имеют право на увеличение О. одной третью, после второго пятилетия им прибавляется еще одна треть, а прослужившие 15 лет получают двойной О. Прибавочное жалованье установлено и для городовых (см.). О производстве и порядке выдачи содержания см. Содержание.

  1. оклады денежныеОклады денежные по военному ведомствуi имеют как и О. по морскому ведомству различное значение с одной стороны для офицеров и чиновников военного ведомства с другой дл...Энциклопедический словарь