Большая Советская энциклопедия II

РАСТВОРИТЕЛИ НЕФТЯНЫЕ

индивидуальные жидкие углеводороды или их смеси, получаемые из нефти и применяемые в качестве растворителей (См. Растворители) в промышленных производствах и при лабораторных работах. Р. н. хорошо растворяют все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота. Растворяющая способность растворителя возрастает с повышением содержания в нём ароматических углеводородов. Все Р. н. плохо растворяют воду (сотые доли процента). Ароматические растворители плохо растворяют твёрдые парафины, а жидкий пропан — асфальтосмолистые вещества.
Р. н. обладают невысокой токсичностью (бензол, толуол и ксилол), огне- и взрывоопасны.
Жидкий пропан используется для деасфальтизации гудрона. Пентан, гексан, гептан и октан применяются в лабораторной практике. Бензол, толуол и технический ксилол — растворители, используемые при производстве пластмасс, смол, лаков, красок и мастик. Бензин — растворитель для резиновой промышленности — используется для приготовления резинового клея, специальных (быстросохнущих) масляных лаков, красок. Уайт-спирит применяется в лакокрасочной и олифоварочной промышленности для растворения масляных эмалей, битумного и электроизоляционного лаков. Экстракционный бензин извлекает масла из семян и жмыхов, жир из костей, никотин из махорочного листа. Бензин для промышленно-технических целей применяется в производстве искусственных кож, для химической чистки тканей, промывки деталей при ремонте и смывания противокоррозионных покрытий.
Основные показатели Р. н. приведены в таблице.
Основные показатели растворителей нефтяныха
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
||Нефтя-|Нефтя-|Ксилол|Эфир петролейный|Бензин —|Уайт-|Экстрак-|Бензин|
||ной|ной|техни-||растворитель для|спи-|ционный|для|
||бензол|толуол|ческий||резиновой|рит|бензин|промыш-|
||||||промышленности|||ленно-|
|||||--------------------------------------------------------------------------|||техни-|
|||||марки 40—|марки 70—|БР-1|БР-2|||ческих|
|||||70|100|«Гало-||||целей|
|||||||ша»|||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Плотность|0,875—|0,856—|0,86—|0,65|0,695|0,730|0,730|0,795|0,725||
|(20 °С),|0,88|0,866|0,866||||||||
|г/см3,не|||||||||||
|более|||||||||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Фракционный|79—79,6|109|136,5|36б|70б|80|80|не|70|45|
|состав||||||||выше|||
|(пределы||||||||165|||
|кипения), °С,|||||||||||
|начало|||||||||||
|кипения, не|||||||||||
|ниже|||||||||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Конец|80,4—|111,2|141,5|70в|100в|120|120|200|95|170|
|кипения, °С,|80,6||||||||||
|не выше|||||||||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содержа-|0,0002|||отсутствует|отсутствует||0,025|0,025|0,025|0,025|
|ние серы, %,|||||||||||
|не более|||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
аРастворители не должны содержать сероводород, меркаптаны, кислоты, щёлочи, воду и механические примеси. Содержание ароматических углеводородов в петролейном эфире марки 40—70 и 70—100 не должно превышать 3%, в экстракционном бензине — 4% и уайт-спирите — 16%. Нефтяной толуол должен содержать не менее 95% сульфируемых соединений.б10% выкипает не ниже указанной температуры.в95% выкипает не выше указанной температуры.
Лит.:Товарные нефтепродукты, их свойства и применение. Справочник, под ред. Н. Г. Пучкова, М., 1971; Нефтепродукты, М., 1970; Папок К. К., Рагозин Н. А., Технический словарь-справочник по топливу и маслам, 3 изд., М., 1963.

  1. растворители нефтяныеРАСТВОРИТЕЛИ НЕФТЯНЫЕ индивидуальные жидкие углеводороды или их смеси получаемые из нефти и применяемые в качестве растворителей iв промышленных производствах и при лабор...Большая советская энциклопедия